Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
12.336 Contratos 0246/1998 0050482199818 Captação 08/12/1998 Encerrado
33.252 Termo Aditivo 0003/2021 23104.004740/2019-71 Vigente
8.869 Contratos 0160/2015 23104.006231/2015-59 Dispêndio Encerrado
8.870 Contratos 0159/2015 23104.006311/2015-12 Dispêndio Encerrado
33.970 Termo Aditivo 0004/2022 23104.007290/2017-14 Vigente
8.894 Contratos 0187/2015 23104.006213/2015-77 Dispêndio Encerrado
8.912 Contratos 0200/2015 23104.005736/2015-04 Dispêndio Encerrado
33.188 Acordos de Cooperação 0007/2021 23457.000003/2021-13 Estágio Curricular/Obrigatório e Extracurricular/Não Obrigatório Falta Relatório Final
12.368 Contratos 0256/1997 0050372199739 Captação 30/01/1998 Encerrado
6.108 Atas de Registro de Preços 0044/2008 23104.070248/2008-31 Dispêndio Falta Relatório Final
Página 573 de 1.625 (10 de 16.248 registros).