Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
8.242 Contratos 0063/2014 23104.005377/2013-15 Dispêndio Encerrado
33.315 Termo Aditivo 0001/2021 23104.023749/2020-14 Vigente
33.671 Termo Aditivo 0002/2021 23104.033002/2020-74 Vigente
18.175 Termo Aditivo 0001/2018 23104.005653/2017-79 Vigente
18.174 Termo Aditivo 0001/2018 23104.011254/2017-47 Vigente
9.055 Contratos 0011/2016 23104.007683/2015-58 Captação 12/05/2020 Rescindido
8.944 Contratos 0216/2015 23104.006999/2015-22 Dispêndio Encerrado
31.413 Convênios 0019/2014 23104.000381/2014-78 Estágio Curricular/Obrigatório e Extracurricular/Não Obrigatório Falta Relatório Final
36.127 Termo Aditivo 0001/2024 23104.013487/2023-22 Vigente
36.457 Termo Aditivo 0002/2024 23104.012986/2021-31 Vigente
Página 133 de 1.557 (10 de 15.570 registros).