Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
35.555 Contratos 0129/2023 23104.034016/2023-58 Captação Encerrado
35.558 Termo Aditivo 0007/2023 23104.028751/2020-80 Vigente
37.533 Termo Aditivo 0001/2025 23104.009758/2024-26 Vigente
37.531 Termo Aditivo 0002/2025 23104.006800/2023-76 Vigente
37.529 Termo Aditivo 0004/2025 23104.048894/2018-93 Vigente
37.535 Termo Aditivo 0002/2025 23456.000344/2023-61 Vigente
37.532 Contratos 0135/2025 23104.019388/2025-16 Captação Vigente
35.578 Contratos 0135/2023 23104.032760/2023-18 Captação Vigente
37.524 Contratos 0133/2025 23104.030273/2025-82 Dispêndio Vigente
37.537 Acordos de Cooperação 0056/2025 23104.017162/2023-19 Cooperação Mútua Internacional Vigente
Página 1.505 de 1.627 (10 de 16.263 registros).