Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
32.887 Contratos 0129/2020 23454.003608/2019-71 Dispêndio Vigente
36.396 Contratos 0117/2024 23104.029271/2024-60 Vigente
36.525 Termo Aditivo 0001/2024 23104.035028/2023-08 Vigente
36.515 Termo Aditivo 0003/2024 23104.024648/2023-11 Vigente
36.513 Termo Aditivo 0002/2024 23104.024441/2023-39 Vigente
36.519 Termo Aditivo 0003/2024 23104.032061/2023-78 Vigente
35.266 Contratos 0071/2023 23104.024648/2023-11 Dispêndio Vigente
36.886 Contratos 0033/2025 23104.029952/2024-28 Sem Movimentação Financeira Vigente
35.204 Contratos 0061/2023 23104.019233/2021-56 Captação Vigente
36.417 Termo Aditivo 0001/2024 23104.017411/2023-76 Vigente
Página 1.514 de 1.557 (10 de 15.570 registros).