Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
34.513 Contratos 0001/2023 23104.040352/2022-59 Dispêndio Vigente
36.653 Contratos 0007/2025 23448.000972/2024-26 Dispêndio Vigente
36.717 Acordos de Cooperação 0004/2025 23104.000667/2025-14 Vigente
36.754 Termo Aditivo 0001/2025 23104.029507/2024-68 Vigente
36.750 Contratos 0011/2025 23104.028313/2024-45 Dispêndio 28/03/2025 Rescindido
36.716 Termo de Apostilamento 0003/2025 23104.006264/2014-18 Vigente
33.783 Contratos 0011/2022 23104.001234/2022-25 Dispêndio Vigente
36.768 Termo de Apostilamento 0001/2025 23456.000344/2023-61 Vigente
34.643 Contratos 0019/2023 23448.000142/2023-18 Dispêndio Vigente
33.677 Contratos 0096/2021 23104.032765/2021-89 Captação Falta Relatório Final
Página 1.536 de 1.557 (10 de 15.565 registros).