Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
5.476 Contratos 0071/2007 23104.009785/2006-17 Captação Encerrado
5.450 Contratos 0045/2007 23104.009461/2006-89 Captação Encerrado
4.650 Contratos 0013/2005 23104.005082/2004-58 Captação Encerrado
6.052 Contratos 0095/2008 23104.000008/2008-79 Captação 26/06/2009 Rescindido
6.775 Contratos 0005/2010 23104.000622/2010-55 Captação Encerrado
12.405 Contratos 0268/1997 Captação 10/02/1998 Rescindido
6.049 Contratos 0092/2008 23104.000008/2008-79 Captação Falta Relatório Final
6.040 Contratos 0083/2008 23104.000008/2008-79 Captação Falta Relatório Final
12.248 Contratos 0225/1999 Captação 05/01/2000 Rescindido
6.226 Contratos 0146/2008 23104.001069/2008-53 Captação Falta Relatório Final
Página 1.622 de 1.686 (10 de 16.857 registros).