Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
30.902 Convênios 2006/0004 23104.002952/2010-85 Encerrado
14.262 Termo Aditivo 2008/0003 23104.008436/2006-88 Não Informado
14.587 Termo Aditivo 2009/0001 23104.070381/2008-97 Não Informado
14.269 Termo Aditivo 2010/0001 23104.008233/2007-72 Não Informado
16.537 Termo Aditivo 2011/0001 0004818201019 Vigente
14.523 Termo Aditivo 2011/0003 23104.070712/2008-99 Não Informado
14.528 Termo Aditivo 2011/0003 23104.070712/2008-99 Não Informado
14.529 Termo Aditivo 2011/0003 23104.070712/2008-99 Não Informado
8.626 Termos de Cessão 23104.003655/2014-81 0001./2015 Falta Relatório Final
8.071 Contratos 23104.007146/2013-46 0219/2013 Não Informado
Página 1.631 de 1.632 (10 de 16.315 registros).