Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
37.813 Atas de Registro de Preços 0052/2025 23104.015001/2025-52 Dispêndio Vigente
33.190 Termo de Apostilamento 0004/2021 23104.003411/2016-60 Vigente
36.994 Termo Aditivo 0003/2025 23104.026846/2018-44 Vigente
36.961 Termo Aditivo 0005/2025 23104.001146/2020-61 Vigente
33.784 Termo Aditivo 0001/2022 23104.010443/2021-89 Vigente
18.852 Termo Aditivo 0004/2020 23104.002922/2016-64 Vigente
18.848 Termo Aditivo 0002/2020 23104.000243/2019-01 Vigente
18.844 Termo Aditivo 0002/2020 23104.030660/2018-90 Vigente
35.797 Contratos 0027/2024 23104.000791/2024-91 Sem Movimentação Financeira Vigente
18.850 Termo de Apostilamento 0001/2020 23104.034812/2018-23 Vigente
Página 1.656 de 1.672 (10 de 16.719 registros).