Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
32.939 Termo de Apostilamento 0001/2020 23104.006237/2017-98 Vigente
18.721 Termo Aditivo 0002/2019 23104.022263/2017-63 Vigente
36.144 Termo Aditivo 0002/2024 23104.012852/2022-09 Vigente
18.728 Termo Aditivo 0001/2019 23104.000243/2019-01 Vigente
36.962 Termo Aditivo 0005/2025 23104.001146/2020-61 Vigente
18.667 Termo Aditivo 0010/2019 23104.006828/2014-12 Vigente
35.790 Contratos 0024/2024 23104.000759/2024-13 Sem Movimentação Financeira Vigente
38.437 Termo de Apostilamento 0001/2026 23104.014088/2024-60 Vigente
18.717 Termo Aditivo 0004/2019 23104.007100/2016-70 Vigente
33.403 Termo de Apostilamento 0001/2021 23104.043875/2019-51 Vigente
Página 1.659 de 1.666 (10 de 16.660 registros).