Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
18.854 Termo de Apostilamento 0001/2020 23104.005669/2013-58 Aguardando Confirmação
18.853 Termo Aditivo 0001/2020 23104.005669/2013-58 Aguardando Confirmação
37.914 Contratos 0164/2025 00000.000000/0000-00 Dispêndio Vigente
18.816 Contratos 0111/2019 23104.041117/2019-07 Anulado
18.822 Contratos 0002/2020 23454.003508/2018-64 Dispêndio Vigente
18.804 Contratos 0101/2019 23454.003508/2018-64 Cancelado
18.801 Contratos 0098/2019 23452.001105/2018-09 Cancelado
18.790 Atas de Registro de Preços 0047/2019 23104.034247/2019-85 Vigente
38.411 Termo de Apostilamento 0001/2026 23104.029914/2025-56 Vigente
37.190 Termo Aditivo 0001/2025 23104.008006/2025-29 Vigente
Página 1.662 de 1.682 (10 de 16.820 registros).