Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
32.863 Termo Aditivo 0003/2020 23104.021548/2017-87 Vigente
16.517 Termo Aditivo 0001/2007 0007482200660 Não Informado
33.155 Termo Aditivo 0001/2021 23104.008559/2020-77 Vigente
33.931 Termo Aditivo 0001/2022 23104.029194/2021-03 Vigente
33.158 Termo Aditivo 0003/2021 23104.012654/2019-31 Vigente
18.077 Termo de Apostilamento 0001/2018 23104.008550/2016-80 Vigente
37.269 Termo Aditivo 0001/2025 23104.018730/2025-61 Vigente
32.864 Termo Aditivo 0001/2020 23104.002525/2020-79 Vigente
29.720 Termo Aditivo 0001/2020 23104.019551/2018-11 Vigente
5.946 Termos de Doação 0001/2008 Não Informado
Página 2 de 1.636 (10 de 16.358 registros).