Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
32.863 Termo Aditivo 0003/2020 23104.021548/2017-87 Vigente
18.081 Termo Aditivo 0005/2018 23104.004754/2014-80 Vigente
33.155 Termo Aditivo 0001/2021 23104.008559/2020-77 Vigente
32.881 Termo Aditivo 0001/2020 23104.036465/2019-54 Vigente
33.158 Termo Aditivo 0003/2021 23104.012654/2019-31 Vigente
18.077 Termo de Apostilamento 0001/2018 23104.008550/2016-80 Vigente
37.269 Termo Aditivo 0001/2025 23104.018730/2025-61 Vigente
32.864 Termo Aditivo 0001/2020 23104.002525/2020-79 Vigente
36.656 Atas de Registro de Preços 0003/2025 23104.025691/2024-77 Dispêndio Vigente
33.163 Termo Aditivo 0001/2021 23453.000894/2018-42 Vigente
Página 2 de 1.626 (10 de 16.258 registros).