Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
17.640 Contratos 0123/2016 23104.007797/2016-89 Dispêndio Vigência Expirada
6.070 Atas de Registro de Preços 0027/2008 23104.051448/2007-11 Dispêndio Falta Relatório Final
36.129 Contratos 0050/2024 23104.015688/2024-45 Vigente
17.649 Termo Aditivo 0001/2016 23104.006572/2015-24 Vigente
29.912 Termo Aditivo 0007/2020 23104.003777/2014-77 Vigente
29.910 Contratos 0104/2020 23104.020101/2020-96 Anulado
33.059 Termo Aditivo 0004/2020 23104.006893/2016-18 Vigente
30.257 Convênios 0041/2002 23104.006008/2001-14 Estágio Curricular/Obrigatório Encerrado
33.060 Termo Aditivo 0001/2020 23104.024248/2020-55 Vigente
31.547 Convênios 0025/2015 23104.002004/2015-54 Estágio Curricular/Obrigatório e Extracurricular/Não Obrigatório Falta Relatório Final
Página 269 de 1.558 (10 de 15.578 registros).