Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
17.689 Termo Aditivo 0003/2016 23104.005945/2015-40 Vigente
12.666 Contratos 0955/1996 Captação 05/01/1996 Rescindido
35.778 Termo Aditivo 0001/2024 23104.027398/2023-63 Vigente
17.705 Contratos 0164/2016 23104.008603/2016-62 Dispêndio Encerrado
17.733 Termo Aditivo 0011/2017 23104.007148/2013-35 Vigente
17.710 Contratos 0169/2016 23104.006841/2016-33 Dispêndio Vigência Expirada
17.699 Contratos 0162/2016 23104.008771/2016-58 Dispêndio Vigência Expirada
17.740 Termo Aditivo 0001/2017 23104.006727/2015-22 Vigente
6.214 Contratos 0122/2008 23104.070408/2008-41 Dispêndio Falta Relatório Final
31.577 Convênios 0053/2015 23104.003159/2015-16 Estágio Curricular/Obrigatório e Extracurricular/Não Obrigatório Encerrado
Página 278 de 1.558 (10 de 15.578 registros).