Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
8.459 Contratos 0184/2014 23104.005870/2014-16 Dispêndio Falta Relatório Final
36.353 Convênios 0027/2024 23104.014856/2024-85 Cooperação Mútua Nacional Vigente
17.709 Contratos 0168/2016 23104.009179/2016-73 Dispêndio Encerrado
11.328 Contratos 0032/1998 0052448199770 Captação 20/08/1998 Encerrado
17.545 Termo de Apostilamento 0002/2016 23104.007113/2013-04 Vigente
17.943 Termo Aditivo 0006/2017 23104.006828/2014-12 Vigente
17.795 Contratos 0013/2017 23104.008897/2016-22 Dispêndio Encerrado
17.815 Contratos 0020/2017 23104.004150/2017-86 Dispêndio Encerrado
29.922 Termo de Apostilamento 0001/2020 23104.041755/2019-10 Vigente
30.265 Convênios 0029/1999 23104.001690/1999-10 Cooperação Mútua Nacional Encerrado
Página 301 de 1.558 (10 de 15.577 registros).