Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
33.931 Termo Aditivo 0001/2022 23104.029194/2021-03 Vigente
33.158 Termo Aditivo 0003/2021 23104.012654/2019-31 Vigente
18.077 Termo de Apostilamento 0001/2018 23104.008550/2016-80 Vigente
15.642 Termo Aditivo 0001/2007 0050147200681 Vigente
37.269 Termo Aditivo 0001/2025 23104.018730/2025-61 Vigente
18.078 Termo Aditivo 0001/2018 23104.007770/2014-24 Vigente
32.864 Termo Aditivo 0001/2020 23104.002525/2020-79 Vigente
16.517 Termo Aditivo 0001/2007 0007482200660 Não Informado
32.867 Termo de Apostilamento 0001/2020 23104.032712/2019-43 Vigente
10.915 Atas de Registro de Preços 0042/2004 0050543200447 Dispêndio Encerrado
Página 4 de 1.636 (10 de 16.358 registros).