Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
33.163 Termo Aditivo 0001/2021 23453.000894/2018-42 Vigente
18.080 Termo Aditivo 0001/2018 23455.000187/2017-55 Vigente
32.881 Termo Aditivo 0001/2020 23104.036465/2019-54 Vigente
29.720 Termo Aditivo 0001/2020 23104.019551/2018-11 Vigente
5.608 Termos de Doação 0001/2007 23104.002102/2000-13 Não Informado
15.642 Termo Aditivo 0001/2007 0050147200681 Vigente
32.863 Termo Aditivo 0003/2020 23104.021548/2017-87 Vigente
12.960 Contratos 0185/2001 0051583200082 Dispêndio Encerrado
32.867 Termo de Apostilamento 0001/2020 23104.032712/2019-43 Vigente
15.716 Termo Aditivo 0001/1999 Encerrado
Página 5 de 1.636 (10 de 16.358 registros).