Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
32.906 Contratos 0145/2020 23104.021425/2020-41 Cancelado
32.930 Contratos 0154/2020 23448.000178/2019-15 Dispêndio Vigente
33.198 Termo de Apostilamento 0003/2021 23457.000110/2018-46 Vigente
33.203 Termos de Cessão 0001/2021 23104.005085/2019-78 Vigente
32.970 Ajustes de Co-Titularidade 0003/2020 23104.008327/2020-19 Vigente
18.102 Termo Aditivo 0001/2018 23104.008464/2017-58 Vigente
7.118 Termos de Doação 0001/2004 23104.004554/2004-55 Não Informado
8.742 Termos de Doação 0002/2015 23448.000244/2015-23 Não Informado
12.358 Contratos 0252/1999 Captação 12/06/2003 Rescindido
17.610 Atas de Registro de Preços 0039/2016 23446.000500/2016-83 Dispêndio Encerrado
Página 8 de 1.682 (10 de 16.820 registros).