Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
9.139 Atas de Registro de Preços 0013/2016 23104.001254/2016-58 Dispêndio Encerrado
7.098 Contratos 0058/2010 23104.005474/2010-65 Dispêndio Encerrado
33.428 Termo Aditivo 0001/2021 23104.045487/2018-24 Vigente
8.937 Contratos 0188/2015 23104.005335/2015-46 Dispêndio Encerrado
17.908 Contratos 0049/2017 23104.007664/2017-93 Dispêndio Encerrado
17.955 Contratos 0067/2017 23104.006508/2017-13 Dispêndio Encerrado
18.002 Contratos 0089/2017 23104.003120/2017-52 Dispêndio Encerrado
33.780 Acordos de Cooperação 0003/2022 23104.027903/2021-16 Cooperação Mútua Nacional Vigente
33.509 Termo Aditivo 0001/2021 23104.015252/2020-22 Vigente
7.535 Contratos 0008/2012 23104.071520/2011-03 Captação Encerrado
Página 894 de 1.626 (10 de 16.255 registros).