Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
35.446 Contratos 0110/2023 23104.030785/2023-87 Dispêndio Não Informado
36.816 Termo Aditivo 0002/2025 23104.031574/2023-61 Vigente
37.674 Termo de Credenciamento 0125/2025 23104.019238/2025-11 Vigente
37.672 Termo de Credenciamento 0123/2025 23104.006251/2023-30 Vigente
37.900 Termo Aditivo 0002/2025 23104.007592/2025-94 Vigente
37.676 Termo de Credenciamento 0127/2025 23104.035809/2024-75 Vigente
37.797 Termo Aditivo 0001/2025 23104.025007/2024-57 Vigente
36.873 Termo Aditivo 0002/2025 23104.018103/2023-68 Vigente
32.109 Convênios 0003/2020 23104.041357/2019-01 Cooperação Mútua Nacional Não Informado
36.852 Contratos 0026/2025 23104.008008/2025-18 Dispêndio 25/11/2025 Rescindido
Página 1.595 de 1.646 (10 de 16.459 registros).