Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
18.223 Termo Aditivo 0004/2018 23104.003883/2015-31 Vigente
18.213 Atas de Registro de Preços 0020/2018 23104.026734/2017-11 Dispêndio Encerrado
32.457 Termo Aditivo 0001/2010 23104.000388/2009-22 Não informada
32.458 Termo Aditivo 0001/2010 23104.000824/2008-82 Não informada
33.957 Termo Aditivo 0004/2022 23104.004743/2019-12 Vigente
33.680 Termo Aditivo 0001/2021 23104.044309/2019-67 Vigente
17.480 Termo Aditivo 0001/2016 23104.000808/2015-19 Vigente
17.511 Termo Aditivo 0006/2016 23104.001935/2013-73 Vigente
17.503 Contratos 0068/2016 23104.004686/2016-11 Dispêndio Encerrado
17.513 Contratos 0075/2016 23104.004481/2016-35 Dispêndio Falta Relatório Final
Página 230 de 1.626 (10 de 16.258 registros).