Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
30.497 Convênios 0065/2007 23104.000704/2007-02 Captação Encerrado
33.811 Contratos 0020/2022 23104.036670/2021-34 Sem Movimentação Financeira Vigente
33.814 Termo Aditivo 0004/2022 23448.002224/2017-59 Vigente
6.981 Contratos 0033/2010 23104.072265/2009-93 Dispêndio Encerrado
34.040 Termo Aditivo 0001/2022 23104.005141/2015-41 Vigente
33.815 Termo Aditivo 0005/2022 23448.002224/2017-59 Vigente
30.519 Convênios 0073/2007 23104.006468/2007-20 Dispêndio Anulado
30.520 Convênios 0069/2007 23104.007395/2007-93 Dispêndio Anulado
30.521 Convênios 0070/2007 23104.008501/2007-56 Dispêndio Anulado
33.807 Contratos 0016/2022 23104.001315/2022-25 Sem Movimentação Financeira Vigente
Página 903 de 1.557 (10 de 15.565 registros).