Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
35.465 Contratos 0118/2023 23104.028632/2023-70 Captação Vigente
34.572 Termo de Apostilamento 0001/2023 23104.049924/2018-89 Vigente
36.299 Termo Aditivo 0004/2024 23104.015990/2021-51 Vigente
36.283 Termo de Apostilamento 0002/2024 23104.010598/2022-04 Vigente
34.625 Termo Aditivo 0001/2023 23104.028543/2022-42 Vigente
34.574 Termo Aditivo 0002/2023 23104.045487/2018-24 Vigente
34.580 Contratos 0010/2023 23104.037666/2022-74 Sem Movimentação Financeira Vigente
34.576 Termo Aditivo 0004/2023 23104.008247/2018-49 Vigente
34.578 Atas de Registro de Preços 0003/2023 23104.021639/2022-80 Vigente
34.579 Termo Aditivo 0002/2023 23104.020076/2021-21 Vigente
Página 1.344 de 1.569 (10 de 15.687 registros).