Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
6.021 Contratos 0064/2008 23104.000008/2008-79 Captação Rescindido
5.973 Contratos 0017/2008 23104.009195/2007-75 Captação Rescindido
5.978 Contratos 0022/2008 23104.009195/2007-75 Captação Rescindido
6.776 Contratos 0004/2010-N 23104.052088/2009-29 Dispêndio Encerrado
6.744 Contratos 0105/2009 23104007794/2003-21 Captação Encerrado
12.561 Contratos 0683/1995 0071937199451 Captação 01/01/1996 Encerrado
6.738 Atas de Registro de Preços 0136/2009 23104.009745/2009-18 Dispêndio Encerrado
6.740 Atas de Registro de Preços 0137/2009 23104.051795/2008-17 Dispêndio Encerrado
6.748 Atas de Registro de Preços 0001/2010-N 23104050424/2009-07 Dispêndio Encerrado
33.104 Termo de Apostilamento 0003/2021 23104.003411/2016-60 Vigente
Página 516 de 1.557 (10 de 15.570 registros).