Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
37.007 Convênios 0018/2025 23104.007583/2025-01 Cooperação Mútua Nacional Vigente
37.335 Termo Aditivo 0002/2025 23104.004427/2022-38 Vigente
7.262 Contratos 0023/2011 23104.003387/2011-54 Dispêndio 30/09/2011 Encerrado
13.605 Termo Aditivo 0001/2004 23104.006897/2003-73 Não Informado
31.679 Convênios 0016/2016 23104.000196/2016-45 Estágio Curricular/Obrigatório Encerrado
18.107 Termo Aditivo 0001/2018 23454.000545/2016-59 Vigente
32.926 Termo de Apostilamento 0001/2020 23104.009267/2019-18 Vigente
12.078 Contratos 0184/2000 0050202200048 Dispêndio 16/10/2001 Encerrado
32.928 Contratos 0153/2020 23104.021427/2020-31 Sem Movimentação Financeira Vigente
32.904 Contratos 0143/2020 23104.021715/2020-95 Sem Movimentação Financeira Vigente
Página 76 de 1.579 (10 de 15.785 registros).