Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
18.009 Contratos 0091/2017 23449.001017/2017-77 Dispêndio Encerrado
18.264 Contratos 0055/2018 23104.032585/2018-00 Dispêndio Encerrado
18.061 Contratos 0133/2017 23104.029277/2017-16 Dispêndio Encerrado
18.197 Contratos 0032/2018 23104.011091/2018-83 Dispêndio Encerrado
33.985 Termo Aditivo 0002/2022 23104.001146/2020-61 Vigente
33.984 Termo Aditivo 0002/2022 23104.031642/2020-40 Vigente
8.063 Contratos 0216/2013 23104.004987/2013-00 Dispêndio Encerrado
33.431 Termo de Apostilamento 0002/2021 23456.000019/2018-31 Vigente
8.975 Contratos 0244/2015 23104.006727/2015-22 Dispêndio Encerrado
36.463 Acordos de Cooperação 0055/2024 23104.027786/2024-25 Cooperação Mútua Nacional Vigente
Página 806 de 1.557 (10 de 15.570 registros).