Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
9.054 Contratos 0240/2015 23104.006276/2015-23 Dispêndio Encerrado
8.045 Contratos 0202/2013 23104.006545/2013-90 Dispêndio Encerrado
8.976 Contratos 0237/2015 23104.006361/2015-91 Dispêndio Encerrado
18.020 Contratos 0096/2017 23104.016765/2017-55 Dispêndio 11/12/2018 Encerrado
18.069 Contratos 0141/2017 23104.016340/2017-46 Dispêndio Encerrado
18.465 Termo Aditivo 0001/2019 23104.003655/2014-81 Vigente
18.464 Termo Aditivo 0014/2019 23104.006108/2013-76 Vigente
18.265 Contratos 0056/2018 23454.000141/2017-46 Dispêndio Encerrado
7.075 Atas de Registro de Preços 083/2010-N 23104.051651/2009-41 Não Informado Vigência Expirada
7.117 Contratos 0063/2010 23104.008080/2010-69 Dispêndio Falta Relatório Final
Página 811 de 1.644 (10 de 16.436 registros).