Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
8.770 Contratos 0100/2015 23104.000814/2015-76 Dispêndio Encerrado
18.692 Termo Aditivo 0005/2019 23104.008620/2013-57 Vigente
18.669 Contratos 0048/2019 23104.030949/2019-90 Dispêndio Encerrado
18.691 Termo Aditivo 0001/2019 23449.002077/2018-98 Vigente
33.401 Atas de Registro de Preços 0015/2021 23104.018299/2020-48 Dispêndio Falta Relatório Final
36.610 Termo Aditivo 0006/2025 23104.035288/2021-11 Vigente
18.664 Termo Aditivo 0001/2019 23104.015819/2018-46 Vigente
18.706 Termo Aditivo 0002/2019 23104.002740/2017-74 Vigente
34.015 Termo Aditivo 0005/2022 23104.011894/2020-52 Vigente
31.761 Convênios 0094/2016 23104.005360/2016-19 Estágio Curricular/Obrigatório e Extracurricular/Não Obrigatório Falta Relatório Final
Página 864 de 1.644 (10 de 16.436 registros).