Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
18.747 Termo de Apostilamento 0001/2019 23104.046053/2018-41 Vigente
34.019 Termo Aditivo 0001/2022 23104.003047/2021-03 Vigente
18.752 Termo Aditivo 0001/2019 23104.028736/2018-17 Vigente
31.814 Convênios 0148/2016 23104.005948/2016-64 Estágio Curricular/Obrigatório Encerrado
32.847 Termo Aditivo 0007/2020 23104.003883/2015-31 Vigente
18.762 Contratos 0074/2019 23104.036022/2018-82 Dispêndio Encerrado
18.761 Contratos 0073/2019 23104.011255/2019-53 Dispêndio Encerrado
34.012 Contratos 0076/2022 23104.005907/2022-16 Sem Movimentação Financeira Vigente
18.760 Contratos 0072/2019 23104.039249/2019-61 Dispêndio Encerrado
35.509 Contratos 0125/2023 23456.000344/2023-61 Captação Vigente
Página 871 de 1.557 (10 de 15.570 registros).