Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
37.162 Termo Aditivo 0003/2025 23104.018103/2023-68 Vigente
37.157 Termo Aditivo 0004/2025 23450.000193/2023-09 Vigente
37.920 Termo Aditivo 0003/2025 23104.027997/2021-15 Vigente
37.144 Termo Aditivo 0005/2025 23104.014011/2020-66 Vigente
37.190 Termo Aditivo 0001/2025 23104.008006/2025-29 Vigente
37.207 Contratos 0088/2025 23104.014819/2025-58 Captação Vigente
38.412 Termo de Apostilamento 0002/2026 23104.029914/2025-56 Vigente
37.166 Termo Aditivo 0005/2025 23104.005517/2022-46 Vigente
35.097 Contratos 0039/2023 23450.000193/2023-09 Dispêndio 09/09/2025 Encerrado
37.163 Atas de Registro de Preços 0020/2025 23104.004799/2025-15 Falta Relatório Final
Página 1.621 de 1.668 (10 de 16.673 registros).