Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
37.210 Termo Aditivo 0002/2025 23104.037538/2023-10 Vigente
18.688 Contratos 0049/2019 23449.001243/2019-10 Captação 01/08/2025 Encerrado
37.140 Termo Aditivo 0001/2025 23104.004427/2022-38 Vigente
37.223 Contratos 0096/2025 23104.019218/2025-31 Dispêndio Vigente
35.318 Contratos 0090/2023 23104.027405/2023-27 Dispêndio Vigente
37.218 Contratos 0094/2025 23104.018730/2025-61 Dispêndio Vigente
37.231 Termo Aditivo 0004/2025 23104.035312/2021-12 Vigente
37.232 Termo Aditivo 0001/2025 23104.017094/2024-79 Vigente
37.220 Acordos de Cooperação 0028/2025 23104.015679/2025-35 Cooperação Mútua Nacional Vigente
35.446 Contratos 0110/2023 23104.030785/2023-87 Dispêndio Falta Relatório Final
Página 1.568 de 1.569 (10 de 15.687 registros).