Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
35.499 Contratos 0122/2023 23104.027868/2023-99 Captação Vigente
35.846 Contratos 0039/2024 23104.039479/2022-25 Dispêndio Vigente
38.087 Termo Aditivo 0001/2026 23104.034287/2024-94 Vigente
38.096 Termo de Apostilamento 0001/2026 23104.030810/2025-94 Vigente
38.103 Termo Aditivo 0002/2026 23104.035576/2023-20 Vigente
38.099 Termo Aditivo 0001/2026 23104.004188/2024-88 Vigente
38.091 Termo Aditivo 0001/2026 23104.035720/2024-17 Vigente
38.097 Termo Aditivo 0006/2026 23104.022361/2023-49 Vigente
35.749 Acordos de Cooperação 0011/2024 23104.004188/2024-88 Cooperação Mútua Nacional Vigente
38.120 Contratos 0026/2026 23104.006351/2026-17 Dispêndio Vigente
Página 1.626 de 1.637 (10 de 16.365 registros).