Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
36.752 Contratos 0013/2025 23104.008021/2025-77 Dispêndio Vigente
36.817 Termo Aditivo 0001/2025 23104.002482/2023-74 Vigente
35.312 Contratos 0084/2023 23104.027398/2023-63 Dispêndio Vigente
18.462 Contratos 0004/2019 23104.030660/2018-90 Dispêndio Encerrado
36.796 Ajustes de Co-Titularidade 0002/2025 23104.021361/2023-21 Cooperação Mútua Nacional Vigente
35.446 Contratos 0110/2023 23104.030785/2023-87 Dispêndio Não Informado
36.816 Termo Aditivo 0002/2025 23104.031574/2023-61 Vigente
37.797 Termo Aditivo 0001/2025 23104.025007/2024-57 Vigente
36.873 Termo Aditivo 0002/2025 23104.018103/2023-68 Vigente
32.109 Convênios 0003/2020 23104.041357/2019-01 Cooperação Mútua Nacional Não Informado
Página 1.581 de 1.623 (10 de 16.225 registros).